1836 本部
一、截止
单 位 | 驾驶员 | 累计安全公里 |
长运分公司 | 黄洁民 | 2092644 |
长运分公司 | 傅华良 | 2074587 |
长运分公司 | 周文涛 | 2061661 |
长运分公司 | 徐灵生 | 2058831 |
长运分公司 | 胡劲松 | 2052076 |
长运分公司 | 叶尧平 | 2048456 |
长运分公司 | 朱红政 | 2042714 |
长运分公司 | 刘伟东 | 2041657 |
长运分公司 | 2036798 | |
长运分公司 | 吴守忠 | 2031577 |
长运分公司 | 郑益民 | 2000516 |
长运分公司 | 张荣景 | 2000245 |
二、对截止
单 位 | 驾驶员 | 累计安全公里 |
长运分公司 |
2025-01-08 61 查看详情2025-01-07 197 查看详情2024-12-31 304 查看详情 |